总览
欢迎回来,一起看看今天的网关流量
模型调用趋势
最近 7 天请求量
模型占比
- gpt-4o38%
- claude-sonnet26%
- gemini-2.520%
- 其他16%
最近调用
网关实时日志,每 10 秒刷新
| 时间 | 模型 | 渠道 | 提示 | 补全 | 花费 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32:18 | gpt-4o | OpenAI-主力 | 1,204 | 356 | $0.0214 | 成功 |
| 14:31:55 | claude-sonnet-4-5 | Anthropic-直连 | 3,872 | 1,204 | $0.0862 | 成功 |
| 14:31:02 | gemini-2.5-pro | Gemini-备用 | 2,048 | 512 | $0.0387 | 重试 |
| 14:30:47 | gpt-4o-mini | OpenAI-主力 | 864 | 220 | $0.0009 | 成功 |
| 14:29:33 | deepseek-v3 | DeepSeek-低价 | 5,120 | 2,048 | $0.0041 | 失败 |
每页行数:10
1–5 / 42